Распоред испита за ванредне ученике
у октобарском року 2015/2016.
У колико дође до померања термина неког испита промене ће
бити благовремено објављене на сајту школе и на огласној табли
(све премене ће бити обележене црвеном бојом) .
за додатне информације: vanredni@tsp.edu.rs
ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ
| Р. бр | Предмет | Испитна комисија / испитивач | Термини испита/ кабинет |
| 1. |
Српски језик и књижевн. – Матурски испит |
1. Ђорђевић Марија | 19.10.2015. у 14.00/ каб. 17 |
| 2. Тошић Нинослава | |||
| 3. Божић Бранислава | |||
| 2. |
Енглески језик Француски језик |
1. Ђорђевић Ивана | 28.10.2015. у 13.15 / каб. 20 |
| 2. Влајков Мила | |||
| 3. Јовановић Сања | |||
| 3. | Историја | 1. Малићевић Шућро | 26.10.2015. у 14.00 / каб. 16 |
| 2. Костић Јадранка | |||
| 3. Николић Славко | |||
| 4. |
Социологија |
1. Спасић Јелана | 19.10.2015. у 12.30/ каб. 21 |
| 2. Ђурић Јовица | |||
| 3. Васиљковић Родољуб | |||
| 8. | Устав и права грађана | 1. Спасић Јелана | 19.10.2015. у 12.30/ каб. 21 |
| 2. Ђурић Јовица | |||
| 3. Васиљковић Родољуб | |||
| 9. | Филозофија | 1. Спасић Јелана | |
| 2. Ђурић Јовица | |||
| 3. Васиљковић Родољуб | |||
| 10. | Математика 3. разред | Крстић Добрила | 27.10.2015. у 11.30/ каб. 12 |
| Свиларов Братислав | |||
| Маноилов Славољуб | |||
| 12. | Математика 4. разред | Крстић Добрила | 27.10.2015. у 11.30/ каб. 12 |
| Свиларов Братислав | |||
| Маноилов Славољуб | |||
| 13. | Економика и орг. предузећа / саобраћаја | 1.Марковић Наташа | |
| 2. Николић Владимир | |||
| 3. Јанковић Бојан | |||
| 14. | Физика | 1. Митић Словенка | 29.10.2015. у 13.15 / каб. 28 |
| 2. Мадић Срба | |||
| 3. Славковић Бобан | |||
| 15 | Хемија | 1.Ћирић Драгана | 20.10.2015. у 13.15 / каб. 12 |
| 2. Костић Јадранка | |||
| 3. Маринковић Ивана | |||
| 16 |
Биологија, Екологија и заштита ж.с. |
1. Маринковић Ивана | 20.10.2015. у 13.15 / каб. 12 |
| 2. Костић Јадранка | |||
| 3. Малићевић Шућро | |||
| 17. |
Грађанско в. 1. разред Географија |
Алексић Радица | 21.10.2015. у 14.00/ каб21 |
| Костић Јадранка | |||
| Спасић Радмила | |||
| 18 | Православни катихизис | Панчић Мирослав | 23.10.2015. у 10.40/ каб.31 |
| Николић Славко | |||
| Ђорђевић Богдан | |||
| 19 | Ликовна култура | Ђорђевић Богдан | 17.10.2015. у 10.40/ каб.31 |
| Панчић Мирослав | |||
| Николић Славко | |||
| 20 | Музичко васпитање | Николић Дејан | 26.10.2015. у 10.40 / библиотека |
| Николић Славko | |||
| Спасић Радмила | |||
| 21 | Грађанско в. 2. 3. и 4. разред | Ђурић Јовица | 23.10.2015. у 14.00 / каб. 2 |
| Спасић Радмила | |||
| Васиљковић Родољуб |
САОБРАЋАЈ
| Испитна комисија КС 1 | Испитна комисија КС 2 | Испитна комисија КС 3 |
| 1. Савић Милутин | 1. Костић Наташа | 1. Савић Милутин |
| 2. Јанковић Бојан | 2. Јанковић Бојан | 2. Живковић Радмила |
| 3. Николић Владимир | 3. Николић Владимир | 3. Николић Владимир |
| Испитна комисија КС 4 | Испитна комисија КС 5 | Испитна комисија КС 6 |
| 1. Марковић Наташа | 1. Николић Владимир | 1. Пешић Р. – Станковић М. |
| 2. Јанковић Бојан | 2. Поповић Предраг | 2. Јанковић Бојан |
| 3. Николић Владимир | 3. Здравковић Мића | 3. Николић Владимир |
| Р. бр | Предмети | Испитна комисија | Испитивач |
Термини испита
|
Кабинет |
| 1. | Саобраћајни системи | КС 1 | Јанковић Бојан | 20.10.2015. у 14.00 | Каб. 15 |
| 2. |
Мотори и моторна возила (техн. друм. саоб. 3.разред) + матурски |
КС 1 | Николић Владимир | 20.10.2015. у 14.00 | Каб. 15 |
| 3 |
Моторна возила – возачи моторних возила Мотори и моторна возила (техн. друм. саоб. 4.разред) |
КС 6 |
Пешић Радомир, Станковић Марија |
20.10.2015. у 1315 | Маш. радионица |
| 4. | Основи саобраћајне психологије | КС 2 | Костић Наташа | ||
| 7. |
Регулисање саобраћаја + матурски |
КС1 | Савић Милутин | 30.10.2015. у 9.50 | Каб. 15 |
| 8. |
Безбедност саобраћаја + матурски |
КС 1 | Савић Милутин | 30.10.2015. у 9.50 | Каб. 15 |
| 9. | Организација превоза | КС 4 | Николић Владимир | 27.10.2015. у 11.20 | Каб. 31 |
| 10. | Основи путева и улица | КС 4 | Јанковић Бојан | 27.10.2015. у 10.40 | Каб. 31 |
| 11. | Интегрални транспорт | КС 1 | Јанковић Бојан | 20.10.2015. у 14.00 | Каб. 15 |
| 13. | Шпедиција | КС1 | Јанковић Бојан | ||
| 14. |
Практична настава 1. 2. 3. разред |
КС5 |
Николић В. , Поповић П. Здравковић М. |
28.10.2015. у 10.30 | Каб. 39 |
| 15. |
Практична настава 4.р. разред |
КС1 | Савић Милутин | 20.10.2015. у 14.00 | Каб. 15 |
| 16. | Специјалистички испити | КС1 | Савић Милутин | 20.10.2015. у 14.00 | Каб. 15 |
| 17. | Електрични и електронски уређаји на возилу | КЕ 4 | Вацић Саша | ||
| 18. | Завршни, матурски испит | КС1 | Савић Милутин | 20.10.2015. у 14.00 | Каб. 15 |
| 19. | Терет са интегралним транс. | КС 1 | Јанковић Бојан | ||
| 20 | Терет у саобр. и механизација превоза | КС 1 | Јанковић Бојан | ||
| 21 | Транспортно право и шпед. | КС 4 | Јанковић Бојан | 27.10.2015. у 10.40 | Каб. 31 |
| 22 | Превоз путника и робе | Николић Владимир | 30.10.2015. у 9.50 | Каб. 15 | |
| 23 | Гараже сервиси и паркир. | КС 1 | Јанковић Бојан | 30.10.2015. у 9.50 | Каб. 15 |
| 24 | Економика и орг. саоб. | КС 4 | Марковић Наташа | 27.10.2015. у 10.40 | Каб. 31 |
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
| Испитна комисија КЕ 1 | Испитна комисија КЕ 2 | Испитна комисија КЕ 3 | Испитна комисија КЕ 4 | Испитна комисија КЕ 5 |
| 1. Антић Драган | 1. Митић Словена | 1. Васић Миодраг | 1. Вацић Саша | 1. Минковић Љубомир |
| 2. Божић Милан | 2. Славковић Бобан | 2. Благојевић Бобан | 2. Миливојевић Аца | 2. Јовановић Драган |
| 3.Стојковић Небојша | 3. Игњатовић Мирјан | 3. Ташков Милисав | 3. Игњатовић Мирјан | 3. Митић Словена |
| Р. бр | Предмети | Испитна комисија | Испитивач |
Термини испита/ кабинет
|
|
| 1 | Испит за проверу стручно-теоријских знања – ел. тех, за електронику на возилима (матурски) | Минковић, Митић, Сотиров | 22.10.2015. у 10.00 | ||
| 2 | Рачунарство и информатика | КЕ 1 | Стојковић Небојша | 28.10.2015 у 13.15 | Каб 13 |
| 3 | Системи аутоматског управљања | КЕ2 | Игњстовић Мирјан | 22.10.2015 у 14.00 | Каб 11 |
| 4 | Основе електротехнике | КЕ2 | Славковић Бобан | 22.10.2015 у 14.00 | Каб 11 |
| 5 | Мерења у аутоматици | КЕ4 | Вацић Саша | 23.10.2015 у 11.30 | Каб 12 |
| 6 | Програмирање | КЕ4 | Вацић Саша | 23.10.2015 у 11.30 | Каб 12 |
| 7 | Микропроцесори са ел. програмирања | КЕ 1 | Божић Милан | 28.10.2015 у 14.00 | Каб 13 |
| 8 | Електромашинска припрема | КЕ 1 | Божић Милан | 28.10.2015 у 14.00 | Каб 13 |
| 9 | |||||
| 10 | |||||
МАШИНСТВО,
+ МАШИНСТВО И ЕЛЕКТРОТЕХНИКА ( техничар мехатронике)
| Испитна комисија КM 1 | Испитна комисија КM 2 | Испитна комисија КM 3 | Испитна комисија КM 4 | Испитна комисија КM 5 |
| 1. Станковић Марија | 1. Манчић Станка | 1. Вељковић Весна | 1. Пејчић Братислав | 1. Алексић Војислав |
| 2. Пешић Радомир | 2. Јовановић Јасмина | 2. Калаџиски Саша | 2. Јовановић Драган | 2. Божић Дарко |
| 3. Голубовић Бора | 3. Живковић Радмила | 3. Алексовски Дејан | 3. Голубовић Бора | 3. Вељковић Весна |
| Р. бр | Предмети | Испитна комисија | Испитивач |
Термини испита/ кабинет
|
|
| 1 |
Испит за проверу стручно-теоријских знања – ( техничар мехатронике матурски) |
Антић Драган | 22.10.2015. у 10.00 | ||
| 2 |
Електроника (техничар мехатронике) |
КЕ2 | Митић Словенка | 19.10.2015. у 13.15 | Каб. 45 |
| 3 | Технологија образовног профила – машинбравар | КМ1 | Пешић Радомир | 20.10.2015 у 13.15 | Машинска радионица |
| 4 | Технологија образовног профила – инсталатер | КМ1 | Пешић Радомир | 20.10.2015 у 13.15 | Машинска радионица |
| 5 | Пројектовање технолошких система (ТКУ) | КM 5 | Алексић Војислав |
21.10.2015 Израда рада у 8.00 Одбрана у 13.15
|
Каб 32 |
| 6 | Механика 1 | КM 2 | Манчић Станка | 23.10.2015. у 13.15 | Каб. 2 или каб31 |
| 7 | Механика 2 | КM 2 | Живковић Радмила | 23.10.2015. у 13.15 | Каб. 2 или каб31 |
| 8 | Термодинамика и термотехника | КM 2 | Манчић Станка | 23.10.2015. у 13.15 | Каб. 2 или каб31 |
| 9 | Технологија обраде | КM 2 | Манчић Станка | 23.10.2015. у 13.15 | Каб. 2 |
| 10 | Техничко цртање(саобраћај) | КM 2 | Живковић Радмила | 23.10.2015. у 13.15 | Каб. 2 |
| 11 | Механика са осн. машинства – текстилство | КM 2 | Манчић Станка | 23.10.2015. у 13.15 | Каб. 2 |
| 12 | Организација рада | КМ1 | Станковић Марија | 27.10.2015 у 13.15 | Машинска радионица |
| 13 | Технолошки поступци | КМ1 | Станковић Марија | 27.10.2015 у 13.15 | Машинска радионица |
| 14 | Технологија материјала | КM 1 | Станковић Марија | 27.10.2015 у 13.15 | Машинска радионица |
| 15 | Мотори и моторна возила ТДС 4.разред | КМ1 | Пешић Радомир | 27.10.2015 у 13.15 | Машинска радионица |
| 16 | Хидрауличке и пнеуматске компоненте | КМ1 | Пешић Радомир | 27.10.2015 у 13.15 | Машинска радионица |
| 17 |
Практична настава -инсталатер, машинбравар |
КM 4 | Голубовић Бора |
20.10.2015 ирада рада у 11.00 одбрана у 13.15 |
Машинска радионица |
| 18 | Електромашинска припрема -(техничар мехатронике) | КЕ 1 | Божић Милан | 28.10.2015 у 14.00 | Каб 13 |
| 19 | Хидраулика и пнеуматика | КM 2 | Манчић Станка | 30.10.2015 у 14.00 | Каб 2 |
| 20 | Основи машинства – возачи | КM 2 | Манчић Станка | ||
| 21 | Машински елементи | КM 2 | Јовановић Јасмина | 30.10.2015 у 14.00 | Каб 2 |
| 22 | Аутоматизација производње и флекс производни сист. | КM 2 | Манчић Станка | 30.10.2015 у 14.00 | Каб 2 |